Contacte con nosotros
Se cargan los resultados de la búsquedaNo se han encontrado departamentos.
Tasas y solicitudes de cementerio
Tasas
Tasas de cementerio a partir del 1 de enero de 2026
Gastos de sepelio
| Sitios de enterramiento de ataúdes: | |
| Entierro en una tumba electiva | 2.405 € |
| Entierro en fosa común | 2.196 € |
| Entierro en la tumba de un niño | 1.098 € |
| Entierro de los restos | 366 € |
Funeral desde el viernes a las 12.00 horas hasta el domingo inclusive | Recargo del 50 |
| Lugares de enterramiento de urnas: | |
| Entierro en una fosa con urna (fosa en hilera y fosa electiva) | 732 € |
| Muro funerario | 522 € |
| Entierro en una tumba urna anónima | 732 € |
| Entierro en una tumba de árbol | 732 € |
| Funeral desde el viernes a las 12.00 horas hasta el domingo inclusive | Recargo del 50 |
Tasas de utilización de tumbas (compra de tumbas)
| Sitios de enterramiento de ataúdes: | |
| Fosa electiva por año y lugar (también en el cementerio musulmán) Periodo de uso: 20 años (excepción: Neuer Friedhof Nieder-Roden, periodo de uso: 35 años) | 86,40 € |
| Fosa en hilera - sólo una fosa - (también en el cementerio musulmán), periodo de utilización: 20 años (excepción: Neuer Friedhof Nieder-Roden, periodo de utilización: 30 años) | 1.728 € |
| Tumba para niños en parcelas de enterramiento designadas, periodo de utilización: 20 años | 1.349 € |
| Tumba de césped electiva de bajo mantenimiento por año y lugar incl. mantenimiento prorrateado, sin costes de lápida e inscripción del nombre (también en cementerio musulmán), periodo de uso: 20 años | 150,10 € |
| Jardín de los niños estrella | 389 € |
| Lugares de enterramiento de urnas: | |
| Tumba de urna (tierra) al año, dos dígitos, periodo de utilización: 20 años | 128,70 € |
| Tumba de urna (pared de urna) al año (sólo dos dígitos), periodo de utilización: 20 años | 200,50 € |
| Tumba en hilera de urna - sólo una tumba - (tierra), periodo de utilización: 20 años | 1.349 € |
| Tumba de urna en fila - sólo de una plaza - (pared de urna), periodo de utilización: 20 años | 2.005 € |
| Tumba de urna anónima - sólo una tumba - (tierra), periodo de utilización: 20 años | 1.402 € |
| Traslado de una tumba de urna a una tumba electiva existente, tumba de hilera y tumba de urna, periodo de uso: 20 años | 1.074 € |
| Tumba urna de césped de bajo mantenimiento (tierra) por año y emplazamiento incl. mantenimiento prorrateado, excluidos los costes de la lápida y la inscripción del nombre, periodo de uso: 20 años | 171,60 € |
| Tumba de árbol sin mantenimiento por año y emplazamiento incl. mantenimiento, con inscripción del nombre/placa con el nombre, periodo de uso: 20 años | 84,60 € |
Uso del equipamiento y las instalaciones del cementerio
| Uso del equipamiento y las instalaciones del cementerio: | |
| Utilización de las celdas mortuorias por día | 72 € |
| Uso del lavabo | 150 € |
| Uso de la sala funeraria por ceremonia | 394 € |
| Sala de despedida por ceremonia (sólo en el cementerio forestal de Jügesheim) | 156 € |
| Uso de la sala funeraria para la 2ª ceremonia, por ejemplo, entierro silencioso en urna | 253 € |
| Utilización de la sala de duelo desde el viernes a las 12.00 horas hasta el domingo inclusive | Recargo del 50 |
| Servicio funerario fuera de la funeraria | 111 € |
Aplicaciones
Todas las aplicaciones de un vistazo
Servicios
Se cargan los resultados de la búsqueda
No se han encontrado servicios.